Przyjazd na rowerach wszystkich uczniów, którzy brali czynny udział w kampanii z poszczególnych szkół na Rynek Wielki w Zamościu do godziny 14.00. Od 14.00 do 14.30 przewidziane jest wręczenie nagród i wyróżnień za kampanię. Po godzinie 14.30 zapraszamy na imprezę rodzinną pod hasłem: Rodzina – Radość – Rower (szczegóły). Na zakończenie odbędzie się kryterium uliczne rozgrywane w ramach Wyścigu Kolarskiego Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej.
Lista koordynatorów i najaktywniejszych uczestników:
KOORDYNATORZY, KTÓRZY PRZEPROWADZALI KAMPANIĘ W SZKOŁACH:
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA |
1. | GRZEGORZ BAJ | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 |
2. | ALEKSANDER PAŃCZYK | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 |
3. | RENATA PANAS | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 |
4. | ANNA SAWINIEC | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 |
5. | ROBERT MARTYNIUK | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 |
6. | ANNA TOPOLSKA | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 |
7. | MAŁGORZATA TRUSZYŃSKA | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 |
8. | AGNIESZKA FRYKOWSKA | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 |
9. | VIOLETTA LACHOWICZ | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 |
SZKOŁY WG KOLEJNOŚCI ZAJĘTYCH MIEJSC:
LP. | NAZWA SZKOŁY |
1. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 |
2. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 |
3. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 |
4. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 |
5. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 |
6. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 |
7. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 |
8. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 |
NAJLEPSZE ROWEROWE KLASY:
LP. | NAZWA SZKOŁY | KLASA |
1. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 | UCZNIOWIE |
2. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 5 B |
3. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 6 A |
4. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 6 C |
5. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 | 4 A |
6. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | V B |
7. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 | V A |
8. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | V D |
LISTA UCZNIÓW , KTÓRZY ZALICZYLI 18 PRZEJAZDÓW W KAMPANII „ROWEROWY MAJ”:
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | KLASA |
1. | WIKTORIA CZAPKA | SP 4 | V A |
2. | MACIEJ GĘBORYS | SP 4 | V A |
3. | FILIP ŁAGOŹNY | SP 4 | V A |
4. | OLIWIA KUŹMA | SP 4 | V B |
5. | PRZEMYSŁAW POCZWARA | SP 4 | V B |
6. | MICHAŁ TROJAK | SP 4 | V B |
7. | ALEKSANDRA KACZMARA | SP 4 | V C |
8. | NATALIA LEŚNIAK | SP 4 | V C |
9. | KLAUDIA PAŃKO | SP 4 | V C |
10. | FILIP PODKAŃSKI | SP 4 | V C |
11. | MICHAŁ TETERYCZ | SP 4 | V C |
12. | KACPER WDOWIA | SP 4 | V C |
13. | MARTYNA WIATER | SP 4 | V C |
14. | DAWID ZIEMIAN | SP 4 | VC |
15. | IGOR BRZOZOWSKI | SP 4 | V D |
16. | JULIA KULAS | SP 4 | V D |
17. | MARTA ŁUKASIK | SP 4 | V D |
18. | OSKAR SOLNICZEK | SP 4 | V D |
19. | MIŁOSZ SZWAJKOWSKI | SP 4 | V D |
20. | PAWEŁ SZYPUŁA | SP 4 | V D |
21. | SANDRA HAFT | SP 4 | VI B |
22. | OLIWER OPOROWSKI | SP 4 | VI B |
23. | JAKUB SENDŁAK | SP 4 | VI B |
24. | PAWEŁ SOBCZAK | SP 4 | VI B |
25. | MARLENA SZYNKARCZUK | SP 4 | VI B |
26. | PATRYK WOROŻBIT | SP 4 | VI B |
27. | PRZEMYSŁAW WOROŻBIT | SP 4 | VI B |
28. | WERONKA JAKUBCZYK | SP 7 | V A |
29. | KRYSTIAN JÓZEFKO | SP 7 | V A |
30. | JULIA KONOPKA | SP 7 | V A |
31. | MAKSYMILIAN KOSTRUBIEC | SP 7 | V A |
32. | FILIP WACHOWICZ | SP 7 | V A |
33. | EMILIA BRYKNER | SP 7 | VI A |
34. | KAROLINA GROMEK | SP 7 | VI A |
35. | GABRIELA LEŃCZYK | SP 7 | VI A |
36. | MATEUSZ MRÓWCZYŃSKI | SP 7 | VI A |
37. | BARTOSZ BRATKOWSKI | SP 7 | VIB |
38. | JULIA FRYKOWSKA | SP 7 | VIB |
39. | KAROL JASKUŁECKI | SP 7 | VIB |
40. | LENA NOWOSADZKA | SP 7 | VIB |
41. | KAROL OCHNIOWSKI | SP 7 | VIB |
42. | OLIWIA TORZEWSKA | SP 7 | VIB |
43. | SZYMON TELEJKO | SP 8 | V A |
44. | MIŁOSZ DZIDUCH | SP 8 | V A |
45. | KAROL JUNIEWICZ | SP 8 | V A |
46. | PIOTR SKOWRON | SP 8 | V B |
47. | ŁUKASZ DUCHALSKI | SP 9 | V B |
48. | KACPER KAPROŃ | SP 9 | V B |
49. | FILIP OBUCHOWSKI | SP 9 | VI A |
50. | SAMANTA JEWUŁA | SP 9 | IV A |
51. | EWA SZEWCZYK | SP 9 | IV A |
52. | ALEKSANDRA WIDOMSKA | SP 9 | IV A |
53. | BARTŁOMIEJ KMIECIK | SP 9 | V A |
54. | FILIP OBST | SP 9 | V A |
55. | DAWID PIECZYKOLAN | SP 9 | V A |
56. | SZYMON SADOWSKI | SP 9 | V A |
57. | AMELIA GRABOWSKA | SP 2 | V A |
58. | WOJCIECH CHWALUK | SP 2 | V B |
59. | KAMILA DZIADUSZEK | SP 2 | V B |
60. | KLAUDIA KLIMCZUK | SP 2 | V B |
61. | KAROLINA GIL | SP 2 | V B |
62. | JAKUB ADAMCZUK | SP 2 | V C |
63. | RAFAŁ HOCZYK | SP 2 | V C |
64. | MAGDALENA ŁUKIEWICZ | SP 2 | V C |
65. | RAFAŁ MAŁYS | SP 2 | V C |
66. | WIKTORIA SIUDAK | SP 2 | V C |
67. | SEBASTIAN SKROBUCHA | SP 2 | VI A |
68. | MICHAŁ HARBUZ | SP 2 | VI A |
69. | MATEUSZ PEKAR | SP 2 | VI A |
70. | JULIA ŻOŁNIERCZUK | SP 10 | – |
71. | MATEUSZ GAWRYŚ | SP 3 | VI A |
72. | KATARZYNA STRNCIWILK | SP 3 | VI B |
73. | PAULINA STĘPIEŃ | SP 3 | VI B |
74. | FABIAN ŻUK | SP 3 | VI C |
75. | JAKUB LITWIN | SP 3 | V A |
76. | PATRYK KSIĄŻKA | SP 3 | V B |
77. | PATRYCJA PACZÓSKA | SP 3 | V B |
78. | KAMIL TUR | SP 3 | V B |
79. | LUDWIKA KACZMAREK | SP 3 | V D |
80. | MATEUSZ ORZECHOWSKI | SP 3 | V D |
81. | KAMILA PAWŁOWSKA | SP 3 | V D |
82. | NATALIA GALEWSKA | SP 3 | IV A |
83. | KINGA KUNICKA | SP 3 | IV A |
84. | OLIWIA ZUB | SP 3 | IV A |
85. | ALEKSANDRA PAŁCZYŃSKA | SP 3 | IV B |
86. | HANNA KUŚMIERCZUK | SP 3 | IV C |
87. | ŁUCJA NIEŚPIAŁ | SP 3 | IV C |
88. | JAROSŁAW HORĘBAŁA | SP 6 | IV A |
89. | WIKTOR KIEŁBIŃSKI | SP 6 | IV B |
90. | MATEUSZ CHMIEL | SP 6 | V A |
91. | PAULINA MARKOWSKA | SP 6 | V A |
92. | WIKTORIA WRÓBLEWSKA | SP 6 | V A |
93. | WIKTORIA ANDRUSZEWSKA | SP 6 | V A |
94. | PATRYCJA CYC | SP 6 | V C |
95. | HUBERT KUŚMIREK | SP 6 | V C |
96. | KAMIL OLESZCZUK | SP 6 | V C |
97. | ERYK CHWAJDA | SP 6 | VI A |
98. | JULIA GNYZ | SP 6 | VI A |
99. | KRYSTIAN GNYZ | SP 6 | VI A |
100. | MICHAŁ BURDA | SP 6 | VI B |
101. | WIKTOR RABIEGA | SP 6 | VI C |
Źródło: Urząd Miasta Zamość